| 名 称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价 格 | 联系人 |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00元/棵 | 胡道强 | |
| 30 | - | - | - | 800元/棵 | 冯良斌 | |
| 5 | 400 | 250 | - | 120元/棵 | 昌文彪 | |
| 30 | 250 | - | - | 220元/棵 | 林宋庆 | |
| - | 40 | - | - | 7元/棵 | 兰平友 | |
| 30 | 30 | 3 | - | 3元/m2 | wangjiuyan | |
| 15 | - | - | - | 800元/棵 | 林宋庆 | |
| - | - | - | - | 3.2元/平方米 | 裴福良 | |
| - | 260 | - | - | 10元/棵 | 兰平友 | |
| - | - | - | - | 0元/棵 | 赵鹏 | |
| - | - | - | - | 0.2元/棵 | 王时俊 | |
| - | - | - | - | 0.1元/平方米 | 裴福良 | |
| - | - | - | - | 3.2元/平方米 | 裴福良 | |
| 1 | 100 | 10 | - | 15元/棵 | 刘道祥 | |
| 6 | 700 | 300 | - | 60元/棵 | 陈东福 | |
| 5 | 500 | 200 | - | 35元/棵 | 陈东福 | |
| - | 60 | 25 | - | 0.38元/棵 | 陈东福 |

